Zaterdag
| Nr. |
Veld |
|
Bloknr |
Aanvang
blok |
|
| 36 | J16 1X A | (heats) | 1 | 9:00 | |
| 37 | J16 1X B | (heats) | 1 | | |
| 5 | N 4+ | (voorwedstrijden) | 1 | | |
| 19 | DN 4+ | (voorwedstrijden) | 1 | | |
| 3 | O 2- | (voorwedstrijden) | | 9:20 | |
| 16 | DSA 4- | (voorwedstrijden) | | | |
| 20 | DDev 4- | (voorwedstrijden) | | | Development Klassement |
| 21 | Dej 8+ | (voorwedstrijden) | 2 | | Eerstejaars klassement |
| 22 | LDSA 1X | (voorwedstrijden) | 2 | | |
| 24 | J18 1X A | (heats) | 3 | 9:40 | |
| 25 | J18 1X B | (heats) | 3 | | |
| 32 | M18 2- | (heats) | 3 | | |
| 15 | DSA 1X | (voorwedstrijden) | 3 | | |
| 18 | DN 1X | (voorwedstrijden) | 3 | | |
| 1 | SA 1X | (voorwedstrijden) | 4 | 10:00 | |
| 4 | N 1X | (voorwedstrijden) | 4 | | |
| 10 | LO 2- | (voorwedstrijden) | 4 | | |
| 23 | LDN 1X | (voorwedstrijden) | 4 | | |
| 40 | M16 1X A | (heats) | 5 | 10:20 | |
| 41 | M16 1X B | (heats) | 5 | | |
| 12 | LN 4+ | (voorwedstrijden) | 5 | | |
| 2 | SA 4- | (voorwedstrijden) | 6 | 10:40 | |
| 6 | Dev 4- | (voorwedstrijden) | 6 | | Development Klassement |
| 8 | LSA 1X | (voorwedstrijden) | 6 | | |
| 11 | LN 1X | (voorwedstrijden) | 6 | | |
| 17 | DO 2- | (voorwedstrijden) | 6 | | |
| 90 | H AS 1x | (heats) | Aangepast | 11:00 | 1000 m |
| 91 | D AS 1x | (heats) | Aangepast | | 1000 m |
| 92 | H TA 1x | (heats) | Aangepast | | 1000 m |
| 93 | D TA 1x | (heats) | Aangepast | | 1000 m |
| 94 | H LTA 2- | (heats) | Aangepast | | 1000 m |
| 95 | D LTA 2- | (heats) | Aangepast | | 1000 m |
| 81 | V 1x | (heats) | Veteranen | 11:15 | 1000 m |
| 80 | DV 1x | (heats) | Veteranen | | 1000 m |
| 82 | V 2- | (heats) | Veteranen | | 1000 m |
| 83 | DV 2x | (heats) | Veteranen | | 1000 m |
| 26 | J18 2- | (heats) | 7 | 11:30 | |
| 30 | M18 1X A | (heats) | 7 | | |
| 31 | M18 1X B | (heats) | 7 | | |
| 7 | Ej 8+ | (voorwedstrijden) | 7 | | Eerstejaars klassement |
| 9 | LSA 4- | (voorwedstrijden) | 7 | | |
| 13 | LDev 4- | (voorwedstrijden) | 7 | | Development Klassement |
| 29 | J18 4- | (voorwedstrijden) | 7 | | |
| 14 | LEj 8+ | (voorwedstrijden) | 8 | 12:00 | Eerstejaars klassement |
| 28 | J18 4X | (voorwedstrijden) | 8 | | |
| 33 | M18 2X | (voorwedstrijden) | 8 | | |
| 39 | J16 4X | (voorwedstrijden) | 8 | | |
| Pauze 12:30 - 13:00 |
| 5 | N 4+ | (A finale) | 11 | 13:00 | |
| 19 | DN 4+ | (A finale) | 11 | | |
| 35 | M18 4X | (combi-heats) | 11 | | |
| 38 | J16 2X | (heats) | 11 | | |
| 43 | M16 4X | (combi-heats) | 11 | | |
| 3 | O 2- | (A finale) | 12 | 13:30 | |
| 16 | DSA 4- | (A finale) | 12 | | |
| 20 | DDev 4- | (A+B finale) | 12 | | Development Klassement |
| 21 | Dej 8+ | (A+B finale) | 12 | | Eerstejaars klassement |
| 22 | LDSA 1X | (A finale) | 12 | | |
| 15 | DSA 1X | (A finale) | 13 | 14:00 | Meike de Vlas bokaal |
| 18 | DN 1X | (A finale) | 13 | | |
| 27 | J18 2X | (heats) | 13 | | |
| 1 | SA 1X | (A finale) | 14 | 14:30 | |
| 4 | N 1X | (A finale) | 14 | | |
| 10 | LO 2- | (A finale) | 14 | | |
| 23 | LDN 1X | (A finale) | 14 | | |
| 34 | M18 4- | (heats) | 14 | | |
| 12 | LN 4+ | (A finale) | 15 | 15:00 | |
| 42 | M16 2X | (heats) | 15 | | |
| 2 | SA 4- | (A finale) | 16 | 15:30 | |
| 6 | Dev 4- | (A+B finale) | 16 | | Development Klassement |
| 8 | LSA 1X | (A finale) | 16 | | |
| 11 | LN 1X | (A finale) | 16 | | |
| 17 | DO 2- | (A finale) | 16 | | |
| 7 | Ej 8+ | (A+B finale) | 17 | 16:00 | Eerstejaars klassement |
| 9 | LSA 4- | (A finale) | 17 | | |
| 13 | LDev 4- | (A+B finale) | 17 | | Development Klassement |
| 29 | J18 4- | (heats) | 17 | | |
| 14 | LEj 8+ | (A+B finale) | 18 | 16:30 | Eerstejaars klassement |
| 28 | J18 4X | (combi-heats) | 18 | | |
| 33 | M18 2X | (heats) | 18 | | |
| 39 | J16 4X | (combi-heats) | 18 | | |
| | Oud wedstrijd 8+ | heats | | 17:30 | 500m |
Zondag
| Nr. |
Veld |
|
Bloknr |
Aanvang
blok |
|
| 154 | M16 2X | (heats) | 1 | 9:00 | |
| 106 | O 4- | (voorwedstrijden) | 1 | | |
| 128 | DSA 2X | (voorwedstrijden) | 1 | | |
| 131 | DO 4- | (voorwedstrijden) | 1 | | |
| 133 | DN 4- | (voorwedstrijden) | 1 | | |
| 135 | DN 2X | (voorwedstrijden) | 1 | | |
| 107 | O 4+ | (voorwedstrijden) | 2 | 9:20 | |
| 108 | N 4- | (voorwedstrijden) | 2 | | |
| 112 | B 4+ | (voorwedstrijden) | 2 | | |
| 114 | LSA 2- | (voorwedstrijden) | 2 | | |
| 140 | LDO 1X | (voorwedstrijden) | 2 | | |
| 142 | LDB 1X | (voorwedstrijden) | 2 | | |
| 144 | J18 2- | (heats) | 3 | 9:40 | |
| 152 | J16 4* | (heats) | 3 | | |
| 103 | SA 2X | (voorwedstrijden) | 3 | | |
| 110 | N 2X | (voorwedstrijden) | 3 | | |
| 119 | LO 4+ | (voorwedstrijden) | 3 | | |
| 115 | LSA 2X | (voorwedstrijden) | 4 | 10:00 | |
| 120 | LN 4- | (voorwedstrijden) | 4 | | |
| 122 | LN 2X | (voorwedstrijden) | 4 | | |
| 125 | LB 8+ | (voorwedstrijden) | 4 | | |
| 137 | DB 4+ | (voorwedstrijden) | 4 | | |
| 180 | M14 4* | (heats) | Jeugd | 10:30 | 1000 m |
| 181 | J14 4* | (heats) | Jeugd | | 1000 m |
| 182 | M14 2X | (heats) | Jeugd | | 1000 m |
| 183 | J14 2X | (heats) | Jeugd | | 1000 m |
| 184 | V 4X | (heats) | Veteranen | | 1000 m |
| 185 | DV4X | (heats) | Veteranen | | 1000 m |
| 190 | V 4* | (heats) | Veteranen | | 1000 m |
| 191 | DV 4* | (heats) | Veteranen | | 1000 m |
| 192 | Mix LTA 4+ | (heats) | Aangepast | | 1000 m |
| 193 | Mix TA 2x | (heats) | Aangepast | | 1000 m |
| 148 | M18 2- | (heats) | 5 | 11:00 | |
| 102 | SA 2- | (voorwedstrijden) | 5 | | |
| 118 | LO 4- | (voorwedstrijden) | 5 | | |
| 129 | DSA 8+ | (voorwedstrijden) | 5 | | |
| 134 | DN 2- | (voorwedstrijden) | 5 | | |
| 136 | DB 1X | (voorwedstrijden) | 5 | | |
| 151 | J16 2X | (heats) | 6 | 11:15 | |
| 105 | O 1X | (voorwedstrijden) | 6 | | |
| 111 | B 1X | (voorwedstrijden) | 6 | | |
| 113 | B 8+ | (voorwedstrijden) | 6 | | |
| 130 | DO 1X | (voorwedstrijden) | 6 | | |
| 155 | M16 4* | (heats) | 7 | 11:30 | |
| 117 | LO 1X | (voorwedstrijden) | 7 | | |
| 123 | LB 1X | (voorwedstrijden) | 7 | | |
| 124 | LB 4+ | (voorwedstrijden) | 7 | | |
| 138 | DB 8+ | (voorwedstrijden) | 7 | | |
| 139 | LDSA 2X | (voorwedstrijden) | 7 | | |
| 141 | LDN 2X | (voorwedstrijden) | 7 | | |
| 101 | SA 1X | (voorwedstrijden) | 8 | 11:50 | |
| 104 | SA 8+ | (voorwedstrijden) | 8 | | |
| 109 | N 2- | (voorwedstrijden) | 8 | | |
| 116 | LSA 8+ | (voorwedstrijden) | 8 | | |
| 121 | LN 2- | (voorwedstrijden) | 8 | | |
| 126 | DSA 1X | (voorwedstrijden) | 8 | | |
| 127 | DSA 2- | (voorwedstrijden) | 8 | | |
| 132 | DO 4+ | (voorwedstrijden) | 8 | | |
| 186 | J14 1x | (heats) | jeugd | 12:10 | 500 m |
| 187 | M14 1x | (heats) | jeugd | | 500 m |
| Pauze 13:00 - 13:30 |
| 106 | O 4- | (A finale) | 11 | 13:30 | |
| 128 | DSA 2X | (A finale) | 11 | | |
| 131 | DO 4- | (A finale) | 11 | | |
| 133 | DN 4- | (A finale) | 11 | | |
| 135 | DN 2X | (A finale) | 11 | | |
| 147 | M18 1X | (heats) | 11 | | |
| 149 | M18 2X | (heats) | 11 | | |
| 107 | O 4+ | (A finale) | 12 | 14:00 | |
| 108 | N 4- | (A finale) | 12 | | |
| 112 | B 4+ | (A+B finale) | 12 | | |
| 114 | LSA 2- | (A finale) | 12 | | |
| 140 | LDO 1X | (A finale) | 12 | | |
| 142 | LDB 1X | (A+B finale) | 12 | | |
| 103 | SA 2X | (A finale) | 13 | 14:30 | Evert Kruyswijk trofee |
| 110 | N 2X | (A finale) | 13 | | |
| 119 | LO 4+ | (A finale) | 13 | | |
| 143 | J18 1X | (heats) | 13 | | |
| 145 | J18 2X | (heats) | 13 | | |
| 115 | LSA 2X | (A finale) | 14 | 15:00 | |
| 120 | LN 4- | (A finale) | 14 | | |
| 122 | LN 2X | (A finale) | 14 | | |
| 125 | LB 8+ | (A+B finale) | 14 | | |
| 137 | DB 4+ | (A+B finale) | 14 | | |
| 102 | SA 2- | (A finale) | 15 | 15:30 | |
| 118 | LO 4- | (A finale) | 15 | | |
| 129 | DSA 8+ | (A finale) | 15 | | |
| 134 | DN 2- | (A finale) | 15 | | |
| 136 | DB 1X | (A+B finale) | 15 | | |
| 105 | O 1X | (A finale) | 16 | 16:00 | |
| 111 | B 1X | (A+B finale) | 16 | | |
| 113 | B 8+ | (A+B finale) | 16 | | |
| 130 | DO 1X | (A finale) | 16 | | |
| 156 | M16 8+ | (combi-heats) | 16 | | |
| 150 | M18 8+ | (combi-heats) | 16 | | |
| 117 | LO 1X | (A finale) | 17 | 16:30 | |
| 123 | LB 1X | (A+B finale) | 17 | | |
| 124 | LB 4+ | (A+B finale) | 17 | | |
| 138 | DB 8+ | (A+B finale) | 17 | | Slochteren bokaal |
| 139 | LDSA 2X | (A finale) | 17 | | |
| 141 | LDN 2X | (A finale) | 17 | | |
| 101 | SA 1X | (A finale) | 18 | 17:00 | |
| 104 | SA 8+ | (A finale) | 18 | | |
| 109 | N 2- | (A finale) | 18 | | |
| 116 | LSA 8+ | (A finale) | 18 | | Fox Box Bokaal |
| 121 | LN 2- | (A finale) | 18 | | |
| 126 | DSA 1X | (A finale) | 18 | | |
| 127 | DSA 2- | (A finale) | 18 | | |
| 132 | DO 4+ | (A finale) | 18 | | |
| 146 | J18 8+ | (combi-heats) | 18 | | |
| 153 | J16 8+ | (combi-heats) | 18 | | |
weer
samenwerking/sponsoren